Главная » Угольники
Угольники
Равнопроходные
Изображение | Арт.№ | Размер | Габаритные размеры | Цена в Евро |
---|---|---|---|---|
а | ||||
10602 | 16-16 | 41 | 4,38 | |
10603 | 20-20 | 49 | 6,31 | |
10604 | 25-25 | 58 | 10,73 | |
10605 | 32-32 | 67 | 19,84 |
Угол переходной с наружной резьбой
Изображение | Арт.№ | Размер | Габаритные размеры | Цена в Евро | ||
---|---|---|---|---|---|---|
а | h | SW | ||||
10702 | 1/2” - 16 | 43 | 27,05 | 23 | 5,04 | |
10703 | 3/4" - 16 | 43 | 45 | 23 | 7,92 | |
10704 | 1/2” - 20 | 50 | 30 | 23 | 6,15 | |
10705 | 3/4” - 20 | 50 | 36 | 29 | 8,61 | |
10706 | 3/4” - 25 | 57 | 37 | 29 | 9,23 | |
10707 | 3/4” - 32 | 62 | 41 | 29 | 14,8 |
Угол переходной с внутренней резьбой
Изображение | Арт. № | Размер | Габаритные размеры | Цена в Евро | ||
---|---|---|---|---|---|---|
а | h | SW | ||||
10802 | 1/2” - 16 | 44 | 28 | 25 | 10,84 | |
10804 | 1/2” - 20 | 49 | 29 | 25 | 13,19 | |
10805 | 3/4” - 20 | 55 | 29 | 34 | 11,38 |